宣講主題:智时代·赢未来 潍柴2024年春季校园招聘简章
開始時(shí)間:2024/04/15 18:00:00
結(jié)束時(shí)間:2024/04/15 19:00:00
舉辦院校:河南大学
舉辦院系:
舉辦場(chǎng)地:https://xjh.zhaopin.com/live/13522?productId=3&channelId=2
聯(lián)系人:老师
聯(lián)系電話:0000-00000000
當(dāng)前狀態(tài):已結(jié)束
瀏覽量:245
3人
0 個(gè)
智時(shí)代·贏未來
濰柴2024年春季校園招聘簡(jiǎn)章
空中宣講會(huì)地址:=3&channelId=2
企業(yè)簡(jiǎn)介
濰柴創(chuàng)建于1946年,是中國(guó)領(lǐng)先、在全球具有重要影響力的工業(yè)裝備跨國(guó)集團(tuán)。擁有濰柴動(dòng)力、陜汽重卡、濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)、法士特變速器、漢德車橋、火炬火花塞以及意大利法拉帝、德國(guó)凱傲、德國(guó)林德液壓、美國(guó)德馬泰克、美國(guó)PSI、法國(guó)博杜安、加拿大巴拉德等國(guó)內(nèi)外知名品牌,海內(nèi)外上市公司8家、股票11支。全球員工10萬人,年?duì)I業(yè)收入超過3000億元,位列中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)第86位,中國(guó)制造業(yè)500強(qiáng)第31位,中國(guó)跨國(guó)公司100大第18位,跨國(guó)指數(shù)39.06%。
主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋動(dòng)力系統(tǒng)、商用車、農(nóng)業(yè)裝備、工程機(jī)械、智慧物流、海洋交通裝備等六大業(yè)務(wù)板塊,分子公司遍及歐洲、北美、亞洲等地區(qū),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。在全球多地設(shè)立十大前沿創(chuàng)新中心,建立了全球協(xié)同研發(fā)體系。先后榮獲國(guó)家級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì)10項(xiàng),其中國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)2項(xiàng)。
獲得國(guó)家引才引智示范基地稱號(hào),始終堅(jiān)持人力資源是第一資源,人才工程是濰柴的第一工程,面向海外、社會(huì)和高等院校招賢納士。
招聘崗位及工作職責(zé)
工作地點(diǎn):山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)福壽東街197號(hào)甲
業(yè)務(wù)域 | 崗位大類 | 工作職責(zé) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)類 | 從事全系列發(fā)動(dòng)機(jī)新產(chǎn)品關(guān)鍵零部件及整機(jī)設(shè)計(jì),包括后處理系統(tǒng)(含催化劑研究)、增壓系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、潤(rùn)滑冷卻系統(tǒng)、曲軸連桿系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)設(shè)計(jì)開發(fā),以及產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計(jì)、競(jìng)品分析等。 |
產(chǎn)品開發(fā)類 | 負(fù)責(zé)全系列發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品性能和排放優(yōu)化開發(fā),負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架、整機(jī)和整車試驗(yàn)、三高(高溫、高原和高寒)試驗(yàn)、電控?cái)?shù)據(jù)開發(fā)、高熱效率開發(fā)及產(chǎn)品認(rèn)證; | |
產(chǎn)品測(cè)試類 | 從事研究試驗(yàn)方法、試驗(yàn)技術(shù)、開發(fā)試驗(yàn)工具、構(gòu)建試驗(yàn)?zāi)P图靶缕脚_(tái)產(chǎn)品試驗(yàn)、檢測(cè)等工作。 | |
平臺(tái)產(chǎn)品研發(fā)類 | 負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)的全生命周期管理,擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理或發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)專家,負(fù)責(zé)全系列全領(lǐng)域發(fā)動(dòng)機(jī)的系統(tǒng)研究、項(xiàng)目總調(diào)度,包括整機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、相關(guān)零部件設(shè)計(jì)、產(chǎn)品升級(jí)、質(zhì)量改進(jìn),以及甲醇、氨氣、混合動(dòng)力等前沿發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)。 | |
產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)類 | 從事現(xiàn)有產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研、技術(shù)開發(fā)、售前服務(wù)、后市場(chǎng)技術(shù)支持等工作。 | |
試驗(yàn)工程師 | 從事發(fā)動(dòng)機(jī)開發(fā)試驗(yàn),設(shè)備安裝調(diào)試,臺(tái)架操作,試驗(yàn)技術(shù)與工裝優(yōu)化,工藝文件的編制和修訂,樣機(jī)的工藝驗(yàn)證等工作。 | |
新能源 | 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品類 | 從事混合動(dòng)力、電驅(qū)動(dòng)總成以及電機(jī)、變速箱、電機(jī)控制器、功率變換器等關(guān)鍵零部件的設(shè)計(jì)、開發(fā)、驗(yàn)證、應(yīng)用等工作。 |
動(dòng)力電池、電芯產(chǎn)品類 | 從事動(dòng)力系統(tǒng)設(shè)計(jì)和開發(fā)工作,包括動(dòng)力電池系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、電氣架構(gòu)設(shè)計(jì)、熱管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)以及BMS軟件及控制策略設(shè)計(jì);電芯設(shè)計(jì)與材料開發(fā),電芯工藝開發(fā),主導(dǎo)電芯新設(shè)備的開發(fā)等工作。 | |
新能源零部件 | 從事電池、電機(jī)、變速箱、新能源整車和動(dòng)力總成控制系統(tǒng)開發(fā)和測(cè)試驗(yàn)證,工作涵蓋零部件、整車或動(dòng)力總成控制需求對(duì)接、控制策略開發(fā)、軟件功能HiL/MiL/實(shí)車測(cè)試驗(yàn)證。 | |
新能源仿真研究類 | 從事新能源動(dòng)力總成系統(tǒng)及關(guān)鍵零部件的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度相關(guān)仿真分析和性能仿真分析等相關(guān)工作。 | |
新能源產(chǎn)品測(cè)試類 | 負(fù)責(zé)新能源產(chǎn)品及配套終端的臺(tái)架、道路可靠性測(cè)試驗(yàn)證試驗(yàn);新能源測(cè)試技術(shù)研究和應(yīng)用。 | |
新能源產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)類 | 從事新能源產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研、技術(shù)開發(fā)、售前服務(wù)、后市場(chǎng)技術(shù)支持等工作。 | |
PEMFC技術(shù)研究類 | 從事氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)、電堆、極板及關(guān)鍵零部件的設(shè)計(jì)、仿真、開發(fā)、驗(yàn)證、整車匹配等研究工作。 | |
儲(chǔ)氫系統(tǒng)產(chǎn)品類 | 負(fù)責(zé)氫能產(chǎn)業(yè)鏈研究、氫能核心部件開發(fā)、儲(chǔ)氫系統(tǒng)結(jié)構(gòu)開發(fā)、工藝過程開發(fā)、試驗(yàn)規(guī)范制定及實(shí)施。 | |
電控 | 平臺(tái)產(chǎn)品研發(fā)類 | 從事發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力總成、新能源動(dòng)力總成、液壓動(dòng)力總成及整車整機(jī)電控產(chǎn)品的開發(fā)規(guī)劃及開發(fā)管控。 |
硬件開發(fā)類 | 從事電控系統(tǒng)硬件開發(fā)、結(jié)構(gòu)件設(shè)計(jì)工作。 | |
基礎(chǔ)軟件開發(fā)類 | 從事電控系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件開發(fā)、車載通訊開發(fā)、操作系統(tǒng)開發(fā)、功能安全開發(fā)及軟硬件集成工作。 | |
工具鏈開發(fā)類 | 從事電控、電控AI及數(shù)字化等領(lǐng)域的自主工具鏈需求開發(fā)、架構(gòu)設(shè)計(jì)及軟件開發(fā)工作,以及相關(guān)前沿技術(shù)研究及先進(jìn)電控研發(fā)體系建設(shè)工作。 | |
車云協(xié)同開發(fā)類 | 從事網(wǎng)聯(lián)通訊相關(guān)技術(shù)研發(fā)、云端數(shù)據(jù)分析、運(yùn)算模型搭建、上位機(jī)軟件開發(fā)、云端平臺(tái)軟件開發(fā)、網(wǎng)聯(lián)通訊終端設(shè)計(jì)與開發(fā)等工作。 | |
控制策略類 | 從事發(fā)動(dòng)機(jī)、新能源、動(dòng)力總成、智能駕駛電控系統(tǒng)控制策略開發(fā)、架構(gòu)設(shè)計(jì)、零部件選型評(píng)估等工作。 | |
電控仿真開發(fā)類 | 從事發(fā)動(dòng)機(jī)、新能源、動(dòng)力總成、液壓、智能駕駛等相關(guān)領(lǐng)域的系統(tǒng)或零部件工作機(jī)理研究、數(shù)學(xué)建模、系統(tǒng)仿真與測(cè)試環(huán)境開發(fā)等工作。 | |
電控測(cè)試研究類 | 從事各個(gè)領(lǐng)域電控系統(tǒng)嵌入式軟件、硬件、智能網(wǎng)聯(lián)非嵌入式軟件等產(chǎn)品的策略分析、測(cè)試設(shè)計(jì)、系統(tǒng)驗(yàn)證等工作。 | |
未來技術(shù) | 氫燃料電池技術(shù)研究類 | 從事氫燃料電池先進(jìn)部件、發(fā)電系統(tǒng)等技術(shù)研究、應(yīng)用開發(fā)、測(cè)評(píng)測(cè)試等工作,從事燃料電池多場(chǎng)景用途應(yīng)用探索及客戶需求研究工作。 |
固態(tài)鋰電池技術(shù)研究類 | 鋰電池關(guān)鍵技術(shù)研發(fā),電解質(zhì)、電芯、電極制備工藝研發(fā)電芯健康管理和SOC管理研發(fā)。 | |
固體氧化物燃料電池技術(shù)研究類 | 從事固態(tài)氧化物燃料電池核心技術(shù)研究。 | |
固體氧化物燃料電池產(chǎn)品開發(fā)類 | 從事固體氧化物燃料電池(SOFC)發(fā)電系統(tǒng)和關(guān)鍵零部件的設(shè)計(jì)、仿真、開發(fā)和應(yīng)用工程等產(chǎn)品開發(fā)及核心技術(shù)研究工作。 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)先進(jìn)技術(shù)研究類 | 從事柴油、天然氣內(nèi)燃機(jī)先進(jìn)燃燒與高熱效率技術(shù)、替代燃料燃燒控制與整機(jī)開發(fā)技術(shù)、余熱回收技術(shù)、下一代排放控制技術(shù)、后處理催化劑研究與表征技術(shù)、下一代動(dòng)力總成技術(shù)研究工作。 | |
可靠性 | 從事摩擦/潤(rùn)滑及流動(dòng)、輕量化、新材料(輕量化材料、涂層、表面處理等)、疲勞、腐蝕、緊固密封、振動(dòng)噪聲、健康診斷與智能運(yùn)維、發(fā)動(dòng)機(jī)及新能源先進(jìn)技術(shù)可靠性等研究工作。 | |
先進(jìn)動(dòng)力總成技術(shù)研究類 | 從事混動(dòng)、純電動(dòng)先進(jìn)動(dòng)力總成技術(shù)研究,包含先進(jìn)電機(jī)技術(shù)、先進(jìn)傳動(dòng)系統(tǒng)等技術(shù)研究。 | |
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)算法 | 從事先進(jìn)數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)和分布式計(jì)算相關(guān)算法研究,先進(jìn)人工智能算法和先進(jìn)數(shù)字孿生技術(shù)研究,產(chǎn)品智能化開發(fā)工具鏈、產(chǎn)品數(shù)字孿生仿真工具鏈的研究和建設(shè)等工作。 | |
電力電子 | 從事電力電子硬件開發(fā)與設(shè)計(jì)、電機(jī)控制策略開發(fā),智能控制技術(shù)研究等工作。 | |
數(shù)據(jù)工程 | 治理架構(gòu)類 | 從事流程IT規(guī)劃、系統(tǒng)架構(gòu)梳理、數(shù)字化和信息化項(xiàng)目全生命周期管理、新技術(shù)和新業(yè)務(wù)模式應(yīng)用等工作。 |
系統(tǒng)實(shí)施類 | 從事信息化項(xiàng)目預(yù)研、信息系統(tǒng)建設(shè)、信息系統(tǒng)優(yōu)化升級(jí)等工作。 | |
測(cè)試運(yùn)維類 | 從事信息系統(tǒng)的運(yùn)維、功能和非功能性測(cè)試、運(yùn)維體系建設(shè)等工作。 | |
信息安全類 | 從事信息安全體系建設(shè), 防泄密、攻防關(guān)鍵技術(shù)研究,信息安全事件響應(yīng)與處置等工作。 | |
大數(shù)據(jù)平臺(tái)類 | 從事中臺(tái)建設(shè)、開發(fā)、運(yùn)維,人工智能算法開發(fā),大數(shù)據(jù)平臺(tái)開發(fā)等工作。 | |
云與網(wǎng)絡(luò)類 | 從事IaaS開發(fā),網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、虛擬化、中間件、數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)與管理,SAN、存儲(chǔ)管理等工作。 | |
數(shù)據(jù)治理類 | 從事提高數(shù)據(jù)質(zhì)量、建立和推廣數(shù)據(jù)管理體系及標(biāo)準(zhǔn)等工作。 | |
數(shù)據(jù)分析類 | 從事數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)可視化及算法開發(fā)等工作。 | |
液壓傳動(dòng)與控制 | 液壓產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)類 | 從事液壓閥平臺(tái)產(chǎn)品優(yōu)化變更及新主閥產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā),整機(jī)液壓系統(tǒng)動(dòng)力匹配、系統(tǒng)集成等工作。 |
液壓產(chǎn)品系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)類 | 負(fù)責(zé)液壓產(chǎn)品配套的技術(shù)支持、市場(chǎng)調(diào)研規(guī)劃、市場(chǎng)技術(shù)開發(fā)、售前及售后技術(shù)服務(wù)等工作。 | |
液壓產(chǎn)品測(cè)試類 | 從事液壓產(chǎn)品試驗(yàn)臺(tái)架建設(shè)、試驗(yàn)臺(tái)運(yùn)行維護(hù)、產(chǎn)品試驗(yàn)等工作。 | |
液壓產(chǎn)品仿真類 | 從事新產(chǎn)品項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研和競(jìng)品對(duì)標(biāo)調(diào)研、本地化應(yīng)用技術(shù)洽談的支持、動(dòng)力總成產(chǎn)品的優(yōu)化、匹配和集成、動(dòng)力總成系統(tǒng)的試驗(yàn)建設(shè)和系統(tǒng)集成開發(fā)等工作。 | |
智能制造 | 工藝工程師 | 從事機(jī)加工工藝、熱加工工藝、裝試工藝、新能源工藝、數(shù)字化成型等工藝規(guī)劃、研究、開發(fā)、仿真、管理、標(biāo)準(zhǔn)化以及材料研究等工作。 |
裝備工程師 | 從事設(shè)備、工裝、工具、備件等設(shè)計(jì)、開發(fā)和實(shí)施技術(shù)等工作。 | |
質(zhì)量工程師 | 從事質(zhì)量體系、質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量改進(jìn)、計(jì)量理化檢驗(yàn)等工作。 | |
采購(gòu)工程師 | 從事供應(yīng)鏈規(guī)劃、工序外協(xié)、供方管理、供應(yīng)商供應(yīng)鏈規(guī)劃與監(jiān)管、供方產(chǎn)品質(zhì)量管理、采購(gòu)品價(jià)值定額等工作。 | |
動(dòng)能工程師 | 從事公司生產(chǎn)動(dòng)能系統(tǒng)設(shè)備的運(yùn)行、設(shè)備巡檢、計(jì)量、緊急故障處理等主要工作。 | |
物流工程師 | 從事廠區(qū)內(nèi)工具、設(shè)備、物流流向及路線規(guī)劃管理等工作。 | |
價(jià)值工程師 | 從事價(jià)值工程方法研究、價(jià)值工程分析及管理、產(chǎn)品開發(fā)及重大質(zhì)量改進(jìn)價(jià)值分析、公司產(chǎn)品及零部件、裝備、工程材料、大宗物資等價(jià)格分析工作。 | |
生產(chǎn)管理類 | 從事生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度、車間管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、倉(cāng)儲(chǔ)物流管理等工作。 | |
職能管理 | 企業(yè)管理類 | 從事企業(yè)戰(zhàn)略研究、運(yùn)營(yíng)管理、投融資管理、制度流程管理、標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)等工作。 |
人力資源管理類 | 從事人力資源管理工作。 | |
新聞媒體類 | 從事新媒體、新聞及攝影記者等工作。 | |
財(cái)務(wù)審計(jì)類 | 從事財(cái)務(wù)及審計(jì)工作。 | |
法律事務(wù)類 | 從事商標(biāo)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)、合同管理、法律風(fēng)險(xiǎn)管理、訴訟等相關(guān)工作; | |
政策研究類 | 從事材料撰寫、文字審改、政策研究、調(diào)查研究、重大會(huì)議和活動(dòng)組織協(xié)調(diào)等工作,為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持和服務(wù)。 | |
營(yíng)銷 | 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷工程師 | 從事國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)拓展、產(chǎn)品銷售、訂單管理、客戶管理等工作。 |
海外營(yíng)銷工程師 | 從事海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)拓展、產(chǎn)品銷售、銷售支持、訂單管理、客戶管理等工作。 | |
更多濰柴招聘信息請(qǐng)關(guān)注《濰柴招聘》公眾號(hào) |
薪酬福利
薪酬:行業(yè)內(nèi)極具競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬
保險(xiǎn):六險(xiǎn)兩金
住房:本碩1年免費(fèi)周轉(zhuǎn)公寓+18個(gè)月租房補(bǔ)貼+購(gòu)房激勵(lì)(本科8萬元、碩士10萬元)
博士2年周轉(zhuǎn)套房+稅后10萬元安家費(fèi)+稅后50萬元購(gòu)房激勵(lì)
政府補(bǔ)貼:
生活補(bǔ)助:分五年發(fā)放(雙一流),本科6萬元、碩士12萬元、博士36萬元
政府購(gòu)房補(bǔ)助:本科8萬,碩士12萬,博士30萬元
招聘流程
招聘流程 | 投遞/通知方式 |
網(wǎng)申 | 1.簡(jiǎn)歷通過網(wǎng)申系統(tǒng)篩選,不接受其他渠道投遞; 2.簡(jiǎn)歷投遞方式: PC端: 手機(jī)端掃描下方二維碼:
|
在線測(cè)評(píng) | 郵件、短信、電話通知。 |
面試 | 郵件、短信、電話通知,線下/視頻面試。 |
簽約 | 郵件、短信、電話通知。 |
聯(lián)系方式 | 郵箱:xyzp@ 電話:0536-2297730 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司
2024年2月
豫公網(wǎng)安備 41010902002097號(hào)