宣講主題:孝感市事业单位春季校园招聘河南大学专场(医学类)
開始時間:2024/03/22 14:30:00
結束時間:2024/03/22 17:00:00
舉辦院校:河南大学
舉辦院系:
舉辦場地:金明校区锥形报告厅
聯(lián)系人:邱老师
聯(lián)系電話:13972695185
當前狀態(tài):已結束
瀏覽量:1378
19人
0 個
漢川市情簡介
漢川置縣始于南北朝北周武帝保定元年(公元561年),因漢江橫貫全境而得名,素有“魚米之鄉(xiāng)、江漢明珠”的美譽。全市國土面積1663平方公里,轄25個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場街道、1個國家級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū),人口105萬。2023年,實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值873.21億元,增長6.0%。
江漢明珠、活力之城。漢川堅持以流域綜合治理為基礎,統(tǒng)籌四化同步發(fā)展,圍繞加快建成“武漢都市圈同城化發(fā)展的先行區(qū)、漢江生態(tài)經(jīng)濟帶綠色發(fā)展的引領區(qū)、縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的示范區(qū)、江漢平原田園城市”的發(fā)展定位,錨定“全省十強走在前列、全國百強爭先進位”的奮斗目標,堅定不移推進縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。連續(xù)四年進入全國縣域經(jīng)濟百強,近兩年連進11位,居全國第86位;連續(xù)五年進入全省縣域經(jīng)濟綜合考評十強。新河鎮(zhèn)、沉湖鎮(zhèn)、馬口鎮(zhèn)連續(xù)三年入選中部地區(qū)百強鄉(xiāng)鎮(zhèn),新河鎮(zhèn)2023年居第10位。
通江達海、開放之城。漢川地處江漢平原腹地,緊鄰省會武漢,共享大武漢九省通衢之便利,距武漢天河機場30公里,到武漢四大火車站均在1小時以內(nèi)的車程,境內(nèi)已有3條鐵路、3條高速、1條國道穿境而過,沿江高鐵漢川東站距城區(qū)3公里,武天高速、武漢都市圈大通道漢川段、S109孝感至漢川一級公路等重大項目正在加快建設。93公里的漢江黃金水道直通長江,港口碼頭設施齊備。
百業(yè)興旺、創(chuàng)新之城。漢川工業(yè)經(jīng)濟強勁、發(fā)展?jié)摿薮?,各類市場主體超過10萬家,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達到577家,形成了以紡織服裝、食品加工、裝備制造三大主導產(chǎn)業(yè)和包裝印刷、光電子信息、泛家居、新材料等一批特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),構建了“3+X”產(chǎn)業(yè)體系。規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值、規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)均連續(xù)四年居全省縣市第一。連續(xù)三年獲評中國工業(yè)百強縣市,成功創(chuàng)建全國消費品工業(yè)“三品”戰(zhàn)略示范城市,獲評湖北省科技創(chuàng)新先進縣市。漢川是全國產(chǎn)糧大縣,糧食年產(chǎn)量穩(wěn)定在10億斤以上,農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值連續(xù)四年穩(wěn)居全省縣市第一。
四城并進、品質(zhì)之城。漢川加快推進以縣城為重要載體的就地城鎮(zhèn)化和以縣域為單元的城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展,繪就了“四城并進”的宏偉藍圖?!霸僭煲蛔鲁恰薄?/span>在主城區(qū)漢江的對岸規(guī)劃建設一座“生態(tài)新城、科技新城、智慧新城、文化新城”,構建“一江兩岸”的城市發(fā)展新格局,打造“未來田園城市”。“改造一座舊城”。按照“城市地標、漢川門戶”的標準,“整體規(guī)劃、分步實施”的原則,“功能優(yōu)先、民生為本”的要求,全面完成沿漢江片區(qū)的城市更新改造。“升級一座工業(yè)城”。全面升級改造開發(fā)區(qū)基礎設施,打通園區(qū)路網(wǎng)“大循環(huán)”,打造高質(zhì)量發(fā)展的“大平臺”。按照“產(chǎn)、站、城”一體的思路,加快建設沿江高鐵漢川東站和高鐵新區(qū)。“嵌入一座文化旅游城”。加快還原一個“原生態(tài)的汈汊湖”,高標準建設汈汊湖國家重要濕地,著力打造從汈汊湖連通漢江的“生態(tài)新廊道、生活新空間、產(chǎn)業(yè)新平臺”。
生態(tài)宜居、幸福之城。漢川水網(wǎng)密布、河湖縱橫,境內(nèi)擁有44條中小河流和15個納入省級保護名錄的湖泊,水域面積達51萬畝。汈汊湖是湖北省五大湖泊之一,正加快建設國家濕地公園;天嶼湖旅游區(qū)獲評國家4A級旅游景區(qū);黃龍湖被選定為第九屆中蒙俄萬里茶道城市合作會議舉辦地;百禾生態(tài)農(nóng)業(yè)園、田水灣漫花小鎮(zhèn)等一批農(nóng)文旅養(yǎng)示范基地成勢見效,全域旅游大格局加快形成。漢川還是湖北省首批“千年古縣”,境內(nèi)有4000多年歷史的古霍城遺址、中國四大民窯之首的馬口窯?!皾h川善書”“馬口陶”被列入國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。先后被授予中國民間文化藝術之鄉(xiāng)、中華詩詞之鄉(xiāng)、中國最佳楹聯(lián)文化城市。
河南省高校校園宣講推介暨人才招聘 參加單位人員名單一覽表 | ||||||||||
序號 | 學校 | 縣市區(qū) | 單位 | 姓名 | 聯(lián)系方式 | 崗位 | 備注 | |||
名稱 | 描述 | 招聘 計劃數(shù) | 學歷 | |||||||
1 | 河南大學 | 漢川市 | 漢川市市委組織部 | 牽頭單位 人員待定 | ||||||
2 | 河南大學 | 漢川市 | 牽頭單位 人員待定 | |||||||
田華 | ||||||||||
3 | 河南大學 | 漢川市 | 漢川市衛(wèi)生健康局 | 余翠云 | 18986507758 | 牽頭單位 | ||||
4 | 河南大學 | 漢川市 | 項正平 | 13986484538 | 牽頭單位 | |||||
5 | 河南大學 | 漢川市 | 邱慶濤 | 13972695185 | 牽頭單位 | |||||
6 | 河南大學 | 漢川市 | 喻陽 | 15072700210 | 牽頭單位 聯(lián)絡員 | |||||
河南大學 | 孝感市 | 孝感市婦幼保健院 | 劉國橋 | 13907295599 | 專業(yè)技術崗 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 本科及以上 | ||
河南大學 | 孝感市 | 專業(yè)技術崗 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 本科及以上 | |||||
河南大學 | 孝感市 | 專業(yè)技術崗 | 小兒外科醫(yī)師 | 1 | 本科及以上 | |||||
河南大學 | 孝感市 | 姚瑤 | 18671622121 | 專業(yè)技術崗 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 本科及以上 | 聯(lián)絡員 | ||
河南大學 | 孝感市 | 專業(yè)技術崗 | 影像診斷醫(yī)師 | 2 | 本科及以上 | |||||
河南大學 | 孝感市 | 專業(yè)技術崗 | 婦幼保健公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 本科及以上 | |||||
河南大學 | 孝感市 | 王啟銘 | 18271777529 | 專業(yè)技術崗 | 耳鼻喉醫(yī)師 | 1 | 本科及以上 | |||
河南大學 | 孝感市 | 專業(yè)技術崗 | 中西醫(yī)結合醫(yī)師 | 1 | 本科及以上 | |||||
7 | 河南大學 | 孝南區(qū) | 湖北職業(yè)技術學院 | 高保英 | 13995886601 | 專業(yè)技術崗 | 從事土木建筑類專業(yè)課程教學與研究工作 | 1 | 博士研究生 | |
8 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事計算機類教學與研究工作 | 3 | 博士研究生 | |||||
9 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事護理專業(yè)教學與研究工作 | 1 | 博士研究生 | |||||
10 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事機電類專業(yè)課程教學與研究工作 | 3 | 博士研究生 | |||||
11 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事康復醫(yī)學專業(yè)課程教學與研究工作 | 1 | 博士研究生 | |||||
12 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事藥學專業(yè)課程教學與研究工作 | 1 | 博士研究生 | |||||
13 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事學前教育相關教學及研究工作 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||
14 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事金融專業(yè)相關教學及研究工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||
15 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事智慧物流管理相關教學工作及研究工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||
16 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事醫(yī)學檢驗技術相關教學與研究工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||
17 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事智慧健康養(yǎng)老服務與管理專業(yè)教學工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||
18 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事機械制造及其自動化相關教學及研究工作 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||
19 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事車輛工程(新能源汽車或智能網(wǎng)聯(lián)汽車方向)相關教學及研究工作 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||
20 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事自動化類專業(yè)相關教學及研究工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||
21 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事計算機類教學及研究工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||
22 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事計算機類教學及研究工作 | 3 | 碩士研究生及以上 | |||||
23 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事工程造價相關教學及研究工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||
24 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事智能建造相關教學及研究工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||
25 | 河南大學 | 陳璇 | 13789935559 | 專業(yè)技術崗 | 從事醫(yī)學相關教學、研究及社會服務工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | 聯(lián)絡員 | ||
26 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事生理學相關教學、研究及社會服務工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||
27 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事醫(yī)學相關教學、研究及社會服務工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||
28 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事人體解剖和組織胚胎學相關教學、研究及社會服務工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||
29 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事思想政治教育相關教學及研究工作 | 5 | 碩士研究生及以上 | |||||
30 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事職業(yè)生涯規(guī)劃、就業(yè)指導、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)相關教學及研究工作 | 3 | 碩士研究生及以上 | |||||
31 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事語文課程教學及研究工作 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||
32 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事英語相關教學及研究工作 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||
33 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事心理健康教學、心理咨詢、危機干預及研究等工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||
34 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事大學生日常思想教育與管理工作 | 10 | 碩士研究生及以上 | |||||
35 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事大學生日常思想教育與管理工作 | 10 | 碩士研究生及以上 | |||||
36 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事組織人事管理工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||
37 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事職教政策、規(guī)劃研究和日常管理等工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||
38 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事知識產(chǎn)權運營與保護及相關研究工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||
39 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事校企合作管理及研究工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||
40 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事部門信息采集、大數(shù)據(jù)分析工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||
41 | 河南大學 | 專業(yè)技術崗 | 從事校園網(wǎng)絡架構與運維、網(wǎng)絡安全管理等工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||
42 | 河南大學 | 漢川市 | 漢川市人民醫(yī)院 | 何濤 | 17771215518 | 專業(yè)技術崗 | 介入血管外科崗 | 1 | 碩士研究生及以上 | |
43 | 河南大學 | 漢川市 | 鄒曉春 | 15926827711 | 專業(yè)技術崗 | 病理科診斷崗 | 1 | 碩士研究生及以上 | 聯(lián)絡員 | |
44 | 河南大學 | 漢川市 | 李娟 | 13733433992 | 專業(yè)技術崗 | 外科醫(yī)師 | 6 | 碩士研究生及以上 | ||
45 | 河南大學 | 漢川市 | 專業(yè)技術崗 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||
46 | 河南大學 | 漢川市 | 漢川市婦幼保健院 | 周艷芬 | 15271696310 | 專業(yè)技術崗 | 麻醉崗 | 1 | 全日制本科及以上 | |
47 | 河南大學 | 漢川市 | 專業(yè)技術崗 | 醫(yī)學影像科 | 1 | 全日制本科及以上 | ||||
48 | 河南大學 | 漢川市 | 專業(yè)技術崗 | 兒科醫(yī)師崗 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||
49 | 河南大學 | 漢川市 | 專業(yè)技術崗 | 臨床醫(yī)師崗 | 4 | 全日制本科及以上 | ||||
50 | 河南大學 | 漢川市 | 漢川市精神病醫(yī)院 | 李擁平 | 13607296539 | 專業(yè)技術崗 | 臨床醫(yī)師崗A | 1 | 碩士研究生及以上 | |
51 | 河南大學 | 漢川市 | 周天杰 | 18972682019 | 專業(yè)技術崗 | 臨床醫(yī)師崗B | 2 | 全日制本科及以上 | ||
52 | 河南大學 | 漢川市 | 漢川市第二人民醫(yī)院 | 鐘鳴 | 13995890717 | 專業(yè)技術崗 | 普外科醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上 | |
53 | 河南大學 | 漢川市 | 專業(yè)技術崗 | 外科醫(yī)師崗 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||
54 | 河南大學 | 漢川市 | 專業(yè)技術崗 | 內(nèi)科醫(yī)師崗A | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||
55 | 河南大學 | 漢川市 | 專業(yè)技術崗 | 內(nèi)科醫(yī)師崗B | 1 | 全日制本科及以上 | ||||
56 | 河南大學 | 漢川市 | 劉敏 | 13733528542 | 專業(yè)技術崗 | 內(nèi)科醫(yī)師崗C | 2 | 全日制本科及以上 | 聯(lián)絡員 | |
57 | 河南大學 | 漢川市 | 專業(yè)技術崗 | 骨科醫(yī)師崗 | 1 | 全日制本科及以上 | ||||
58 | 河南大學 | 漢川市 | 專業(yè)技術崗 | 心血管科醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上 | ||||
59 | 河南大學 | 大悟縣 | 中共大悟縣委組織部 | 華武堂 | 15826844212 | |||||
60 | 河南大學 | 大悟縣 | 林天婭 | 15171740320 | 聯(lián)絡員 | |||||
61 | 河南大學 | 大悟縣 | 大悟縣中等職業(yè)技術學校 | 徐 劍 | 13367127055 | 專業(yè)技術崗 | 高中(中職) 語文教師 | 3 | 全日制本科及以上 | |
62 | 河南大學 | 大悟縣 | 專業(yè)技術崗 | 高中(中職) 數(shù)學教師 | 2 | 全日制本科及以上 | ||||
63 | 河南大學 | 大悟縣 | 專業(yè)技術崗 | 高中(中職) 英語教師 | 2 | 全日制本科及以上 | ||||
64 | 河南大學 | 大悟縣 | 專業(yè)技術崗 | 高中化學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | ||||
65 | 河南大學 | 大悟縣 | 專業(yè)技術崗 | 高中物理教師 | 2 | 全日制本科及以上 | ||||
66 | 河南大學 | 大悟縣 | 專業(yè)技術崗 | 高中生物教師 (中職農(nóng)學) | 2 | 全日制本科及以上 | ||||
67 | 河南大學 | 大悟縣 | 專業(yè)技術崗 | 高中(中職) 歷史教師 | 1 | 全日制本科及以上 | ||||
68 | 河南大學 | 大悟縣 | 專業(yè)技術崗 | 高中(中職) 思想政治教師 | 2 | 全日制本科及以上 | ||||
69 | 河南大學 | 大悟縣 | 專業(yè)技術崗 | 高中地理教師 | 2 | 全日制本科及以上 | ||||
70 | 河南大學 | 大悟縣 | 專業(yè)技術崗 | 高中(中職) 信息技術教師 | 2 | 全日制本科及以上 | ||||
71 | 河南大學 | 大悟縣 | 專業(yè)技術崗 | 高中(中職) 心理學教師 | 2 | 全日制本科及以上 | ||||
72 | 河南大學 | 大悟縣 | 專業(yè)技術崗 | 中職電子商務教師 | 1 | 全日制本科及以上 | ||||
73 | 河南大學 | 大悟縣 | 專業(yè)技術崗 | 中職會計教師 | 2 | 全日制本科及以上 | ||||
74 | 河南大學 | 大悟縣 | 專業(yè)技術崗 | 高中(中職) 美術教師 | 1 | 全日制本科及以上 | ||||
75 | 河南大學 | 大悟縣 | 專業(yè)技術崗 | 中職機械教師崗 | 1 | 全日制本科及以上 | ||||
76 | 河南大學 | 大悟縣 | 專業(yè)技術崗 | 中職電子電器教師崗 | 1 | 全日制本科及以上 | ||||
77 | 河南大學 | 大悟縣 | 專業(yè)技術崗 | 中職學前教育教師 | 1 | 全日制本科及以上 | ||||
78 | 河南大學 | 孝昌縣 | 孝昌縣婦幼保健院 | 石嬌 | 13429944705 | 專業(yè)技術崗 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 全日制本科及以上 | 聯(lián)絡員 |
79 | 河南大學 | 孝昌縣 | 孝昌縣中醫(yī)醫(yī)院 | 劉紅麗 | 15271693626 | 專業(yè)技術崗 | 臨床醫(yī)學 | 10 | 全日制本科及以上 | 聯(lián)絡員 |
80 | 河南大學 | 孝昌縣 | 專業(yè)技術崗 | 中醫(yī)學 | 10 | 全日制本科及以上 | ||||
81 | 河南大學 | 孝昌縣 | 專業(yè)技術崗 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 10 | 全日制本科及以上 | ||||
82 | 河南大學 | 孝昌縣 | 專業(yè)技術崗 | 針灸推拿學 | 10 | 全日制本科及以上 | ||||
83 | 河南大學 | 孝昌縣 | 專業(yè)技術崗 | 影像醫(yī)師 | 5 | 全日制本科及以上 | ||||
84 | 河南大學 | 孝昌縣 | 專業(yè)技術崗 | 麻醉 | 2 | 全日制本科及以上 | ||||
85 | 河南大學 | 孝昌縣 | 專業(yè)技術崗 | 中藥學 | 3 | 全日制本科及以上 | ||||
86 | 鄭州大學 | 孝昌縣 | 孝昌縣第一人民醫(yī)院 | 黃向陽 | 13657120198 | 臨床醫(yī)師 | 主要從事臨床醫(yī)學、中醫(yī)學等專業(yè)方面的工作 | 10 | 本科及以上 | |
87 | 河南大學 | 孝昌縣 | 楊德文 | 19807124555 | 臨床醫(yī)師 | 主要從事臨床醫(yī)學、中醫(yī)學等專業(yè)方面的工作 | 10 | 本科及以上 | 聯(lián)絡員 | |
88 | 河南大學 | 孝感市 | 孝感市工業(yè)學校 | 華連和 | 13972690088 | 數(shù)學教師 | 數(shù)學教學 | 3 | 本科及以上 | |
89 | 河南大學 | 孝感市 | 孝感市工業(yè)學校 | 江寶源 | 18972691719 | 語文教師 | 語文教學 | 3 | 本科及以上 | 聯(lián)絡員 |
思政教師 | 思政教學 | 1 | 本科及以上 | |||||||
參會單位:11家 |