宣講主題:优然牧业“战将计划”强势启动 查看詳情
開始時(shí)間:2023/10/13 16:00:00
結(jié)束時(shí)間:2023/10/13 18:00:00
舉辦院校:河南大学
舉辦院系:
舉辦場(chǎng)地:金明校区综合教学楼5106教室
聯(lián)系人:周玉雪
聯(lián)系電話:19953516439
當(dāng)前狀態(tài):已結(jié)束
瀏覽量:282
0人
0 個(gè)
內(nèi)蒙古優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司招聘簡(jiǎn)章
一、企業(yè)介紹
優(yōu)然牧業(yè)是全球最大的原料奶供應(yīng)商,于2021年6月18日在港交所上市。公司業(yè)務(wù)完整地覆蓋乳業(yè)上游育種、草業(yè)、飼料、奶牛養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈,并且各業(yè)務(wù)均做到行業(yè)領(lǐng)先。優(yōu)然牧業(yè)還是中國(guó)最大的特色生鮮乳供應(yīng)商、中國(guó)最大的反芻動(dòng)物飼料供應(yīng)商、中國(guó)最大的苜蓿草供應(yīng)商、中國(guó)最大的奶牛育種企業(yè),擁有國(guó)內(nèi)最大的牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈交易中心——聚牧城科技。
自1984年成立以來(lái),優(yōu)然牧業(yè)通過(guò)近40年的運(yùn)營(yíng)積累和匠心研究,優(yōu)然牧業(yè)洞察乳業(yè)市場(chǎng)需求和發(fā)展趨勢(shì),陸續(xù)開發(fā)和提供多樣化且滿足不斷迭代變化的客戶需求的產(chǎn)品和服務(wù)。2022年,優(yōu)然牧業(yè)實(shí)現(xiàn)總收入180.51億元,同比增長(zhǎng)17.6%,行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步提升。
優(yōu)然牧業(yè)養(yǎng)殖業(yè)務(wù)旗下85座自營(yíng)牧場(chǎng)覆蓋中國(guó)黃金奶源帶并輻射全國(guó)17個(gè)省、市和自治區(qū),養(yǎng)殖奶牛近54萬(wàn)頭。
優(yōu)然牧業(yè)飼料業(yè)務(wù)在全國(guó)已投產(chǎn)飼料生產(chǎn)基地15個(gè),2022年,精飼料產(chǎn)量137.3萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)23.6%,成為行業(yè)中首家反芻飼料外部銷量跨越百萬(wàn)噸大關(guān)的企業(yè),反芻動(dòng)物精飼料銷量國(guó)內(nèi)排名第一。
優(yōu)然牧業(yè)附屬公司賽科星是中國(guó)最大的奶牛育種企業(yè)、中國(guó)種業(yè)安全守衛(wèi)者,是中國(guó)第一的奶牛凍精提供商,性控凍精的生產(chǎn)能力亞洲第一。
優(yōu)然牧業(yè)以中國(guó)草都阿魯科爾沁旗為核心打造優(yōu)質(zhì)苜蓿種植基地,布局全國(guó)15個(gè)草業(yè)生產(chǎn)基地,種植面積超過(guò)23萬(wàn)畝。
公司“種養(yǎng)結(jié)合”的有機(jī)經(jīng)營(yíng)模式,協(xié)調(diào)原料奶業(yè)務(wù)和飼料、育種等畜牧產(chǎn)品業(yè)務(wù)的共同運(yùn)作,提升公司運(yùn)營(yíng)效率和規(guī)模的同時(shí),賦能中國(guó)乳品行業(yè)。
二、校園招聘畢業(yè)生招聘需求
序號(hào) | 崗位類型 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 招聘數(shù)量 | 工作地點(diǎn) |
1 | 銷售類 | 本科及以上學(xué)歷 | 動(dòng)科動(dòng)醫(yī)、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè) | 37 | 全國(guó)分配 |
2 | 市場(chǎng)類 | 碩士及以上學(xué)歷 | 市場(chǎng)營(yíng)銷、品牌策劃等相關(guān)專業(yè) | 2 | 優(yōu)然總部 |
3 | 飼料研發(fā)類 | 碩士及以上學(xué)歷 | 飼料、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)、畜牧等相關(guān)專業(yè) | 2 | 優(yōu)然總部 |
4 | 疫苗研發(fā)類 | 碩士及以上學(xué)歷 | 生物技術(shù)、獸醫(yī)、動(dòng)科、預(yù)防獸醫(yī)、分子生物學(xué)、微生物、生物化工相關(guān)專業(yè) | 2 | 優(yōu)然總部 |
5 | 技術(shù)類 | 碩士及以上學(xué)歷 | 飼料、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)、畜牧等相關(guān)專業(yè) | 1 | 優(yōu)然總部 |
6 | 畜牧生產(chǎn)類 | 本科及以上學(xué)歷 | 畜牧獸醫(yī)、動(dòng)科動(dòng)醫(yī)、生物技術(shù)、草業(yè)科學(xué)、食品科學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 128 | 全國(guó)分配 |
7 | 人事行政類 | 本科及以上學(xué)歷 | 人力資源、行政、公共事務(wù)、工商管理等相關(guān)專業(yè) | 21 | 全國(guó)分配 |
8 | 財(cái)務(wù)管理類 | 本科及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè) | 22 | 全國(guó)分配 |
9 | 供應(yīng)保障類 | 本科及以上學(xué)歷 | 物流、采購(gòu)、供應(yīng)鏈相關(guān)專業(yè) | 21 | 全國(guó)分配 |
10 | 信息科技類 | 本科及以上學(xué)歷 | 物聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等相關(guān)專業(yè) | 5 | 全國(guó)分配 |
11 | 安全類 | 本科及以上學(xué)歷 | 安全工程、消防工程等相關(guān)專業(yè) | 10 | 全國(guó)分配 |
12 | 環(huán)保類 | 本科及以上學(xué)歷 | 環(huán)境工程等相關(guān)專業(yè) | 3 | 全國(guó)分配 |
13 | 設(shè)備操作類 | 本科及以上學(xué)歷 | 機(jī)械自動(dòng)化、汽車維修、電氣自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 3 | 全國(guó)分配 |
14 | 檢驗(yàn)類 | 本科及以上學(xué)歷 | 化工、應(yīng)用化學(xué)、食品檢測(cè)、食品科學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 10 | 全國(guó)分配 |
15 | 飼料生產(chǎn)類 | 本科及以上學(xué)歷 | 電氣工程及自動(dòng)化、機(jī)電一體化等相關(guān)專業(yè) | 8 | 全國(guó)分配 |
16 | 質(zhì)量類 | 本科及以上學(xué)歷 | 動(dòng)物科學(xué)、生物技術(shù)、食品、乳品等相關(guān)專業(yè) | 10 | 全國(guó)分配 |
17 | 技術(shù)服務(wù)類 | 碩士及以上學(xué)歷 | 畜牧獸醫(yī)、動(dòng)科動(dòng)醫(yī)、飼料營(yíng)養(yǎng)等相關(guān)專業(yè) | 2 | 全國(guó)分配 |
18 | 審計(jì)類 | 本科及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)、審計(jì)、內(nèi)控相關(guān)專業(yè) | 2 | 優(yōu)然總部 |
19 | 企業(yè)事務(wù)類 | 本科及以上學(xué)歷 | 公共關(guān)系、行政、新聞、文秘、漢語(yǔ)言文學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 2 | 優(yōu)然總部 |
20 | 運(yùn)營(yíng)類 | 本科及以上學(xué)歷 | 電商運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷相關(guān)專業(yè) | 2 | 優(yōu)然總部 |
21 | 農(nóng)技類 | 本科及以上學(xué)歷 | 草業(yè)科學(xué)、農(nóng)學(xué)類等相關(guān)專業(yè) | 7 | 全國(guó)分配 |
合計(jì) | 300 |
三、簡(jiǎn)歷投遞方式
豫公網(wǎng)安備 41010902002097號(hào)