宣講主題:东莞“名企名校行”招才引智云聘会
開(kāi)始時(shí)間:2022/03/26 10:00:00
結(jié)束時(shí)間:2022/03/26 12:00:00
舉辦院校:河南大学
舉辦場(chǎng)地:“莞就业”小程序平台直播带岗
聯(lián)系人:东莞“名企名校行”招才引智云聘会
聯(lián)系電話(huà):0371-00000000
當(dāng)前狀態(tài):已結(jié)束
瀏覽量:188
0人
0 個(gè)
莞愛(ài)人才·“數(shù)”造未來(lái)
2022東莞“名企名校行”才引智云聘會(huì)(數(shù)字產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)人才專(zhuān)場(chǎng))
線(xiàn)上云聘會(huì)+名企直播帶崗
3月26日盛大開(kāi)啟
東莞市交投集團(tuán)、東莞理工學(xué)院、廣東醫(yī)科大學(xué)等東莞近150家名優(yōu)企事業(yè)單位
攜4000余個(gè)高薪崗位齊聚線(xiàn)上招賢納才
妥妥的一場(chǎng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)企業(yè)、人才的線(xiàn)上交流盛宴
是人才,請(qǐng)進(jìn)莞來(lái)!
指導(dǎo)單位:
中共東莞市委人才工作
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
主辦單位:
東莞市人力資源和社會(huì)保障局
承辦單位:
東莞市人力資源服務(wù)中心
協(xié)辦單位:
東莞市工業(yè)和信息化局
東莞市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處
合作單位:
智通人才連鎖集團(tuán)
南方+東莞新聞部
活動(dòng)時(shí)間
線(xiàn)上云聘會(huì)
2022年3月26日—4月25日
名企直播帶崗
3月26日10:00—12:00
云聘會(huì)部分參會(huì)用人單位及招聘崗位
公司名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 薪資 | 招聘人數(shù) |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 專(zhuān)任教師 | 8000-10000 | 20 |
廣東科技學(xué)院 | 教師 | 20000-26000 | 40 |
行政教輔崗位 | 20000-26000 | 5 | |
東莞理工學(xué)院 | 教師 | 16000-40000 | 60 |
高層次人才崗位 | 8000-10000 | 10 | |
東莞報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán)有限公司 | 視頻拍攝制作 | 14000-23000 | 2 |
文案編輯 | 11000-12000 | 1 | |
新媒體編輯 | 14000-20000 | 2 | |
高級(jí)文秘 | 11000-14000 | 1 | |
全媒體記者 | 12000-25000 | 4 | |
馬可波羅控股股份有限公司 | 機(jī)電、窯爐技術(shù)員 | 5000-8000 | 5 |
儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)主管 | 5000-8000 | 5 | |
營(yíng)銷(xiāo)策劃 | 5000-8000 | 3 | |
工藝研發(fā)員 | 5000-8000 | 5 | |
銷(xiāo)區(qū)業(yè)務(wù)/工程業(yè)務(wù) | 5000-8000 | 10 | |
儲(chǔ)備設(shè)計(jì)師 | 5000-8000 | 3 | |
工藝研發(fā)員 | 4000-5000 | 5 | |
三友聯(lián)眾集團(tuán)股份有限公司 | MES工程師 | 10000-15000 | 4 |
ERP工程師 | 10000-15000 | 2 | |
信息安全工程師 | 10000-15000 | 1 | |
產(chǎn)品研發(fā)儲(chǔ)干 | 10000-15000 | 3 | |
SRM工程師 | 10000-15000 | 2 | |
WMS工程師 | 10000-15000 | 2 | |
3D建模工程師 | 10000-15000 | 2 | |
結(jié)構(gòu)/機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)方向 | 20000-30000 | 2 | |
CRM工程師 | 10000-15000 | 1 | |
數(shù)據(jù)采集工程師 | 10000-15000 | 4 | |
智能裝備控制方向 | 20000-30000 | 2 | |
產(chǎn)品研發(fā)工程師 | 20000-30000 | 2 | |
視覺(jué)成像方向 | 20000-30000 | 1 | |
慕思健康睡眠股份有限公司 | 技術(shù)開(kāi)發(fā)工程師 | 8000-9000 | 3 |
實(shí)施工程師 | 8000-9000 | 5 | |
質(zhì)量安全 | 5000-8000 | 2 | |
法務(wù) | 5000-8000 | 1 | |
自動(dòng)化工程師 | 7000-10000 | 1 | |
采購(gòu)工程師 | 7000-10000 | 3 | |
電商客服 | 7000-10000 | 20 | |
電商主播 | 4500-7000 | 15 | |
網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售 | 4500-10000 | 15 | |
策劃專(zhuān)員 | 5000-8000 | 1 | |
運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員 | 5000-8000 | 2 | |
銷(xiāo)售運(yùn)營(yíng) | 6000-8000 | 1 | |
產(chǎn)品專(zhuān)員 | 6000-8000 | 2 | |
人力資源專(zhuān)員 | 5000-8000 | 2 | |
數(shù)據(jù)治理 | 6000-9000 | 1 | |
玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司 | 財(cái)務(wù)培訓(xùn)生 | 5000-9000 | 4 |
熱電培訓(xùn)生 | 5500-10000 | 20 | |
安全工程師 | 5000-9000 | 2 | |
管理培訓(xùn)生 | 5000-9000 | 3 | |
設(shè)備工程師 | 5000-9000 | 15 | |
生產(chǎn)培訓(xùn)生 | 5000-10000 | 20 | |
銷(xiāo)售培訓(xùn)生 | 5000-30000 | 10 | |
廣東海悟科技有限公司 | 研發(fā)工程師 | 5000-7000 | 10 |
售后技術(shù)崗 | 5000-7000 | 15 | |
高管工作助理 | 8000-12000 | 2 | |
制造工程師(工藝、設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室方向) | 5000-7000 | 15 | |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 5000-7000 | 5 | |
IT運(yùn)維及ERP管理培訓(xùn)生 | 5000-7000 | 2 | |
財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)生 | 5000-7000 | 3 | |
技術(shù)服務(wù)及測(cè)試交付方向 | 5000-7000 | 6 | |
園區(qū)銷(xiāo)售管理培訓(xùn)生 | 5000-7000 | 5 | |
職能管理崗(人力、行政方向) | 5000-7000 | 5 | |
供應(yīng)鏈管理培訓(xùn)生 | 5000-7000 | 2 | |
法務(wù)助理崗 | 5000-7000 | 2 | |
售前技術(shù)崗 | 5000-7000 | 5 | |
市場(chǎng)管理崗 | 8000-12000 | 5 | |
品牌推廣培訓(xùn)生 | 5000-7000 | 1 | |
營(yíng)銷(xiāo)崗 | 5000-7000 | 30 | |
東莞市漫步者科技有限公司 | 助理電子工程師 | 5000-7000 | 10 |
助理軟件工程師 | 5000-7000 | 4 | |
廣東福德電子有限公司 | 項(xiàng)目工程師 | 8000-10000 | 1 |
結(jié)構(gòu)工程師 | 5000-6000 | 6 | |
電氣工程師 | 5000-6000 | 4 | |
品質(zhì)工程師 | 5000-6000 | 2 | |
PMC | 5000-6000 | 2 | |
研發(fā)工程師 | 7000-15000 | 10 | |
電工機(jī)修 | 6000-8000 | 2 | |
內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 5000-15000 | 2 | |
采購(gòu)專(zhuān)員 | 6000-8000 | 1 | |
研發(fā)工程師 | 7000-10000 | 8 | |
中級(jí)研發(fā)工程師 | 10000-20000 | 2 |
3月26日10:00—12:00直播帶崗用人單位
東莞理工學(xué)院
廣東醫(yī)科大學(xué)
廣東科技學(xué)院
東莞市交通投資集團(tuán)有限公司
廣東福德電子有限公司
廣東東陽(yáng)光藥業(yè)有限公司
廣東立迪智能科技有限公司
東莞健益五金制品有限公司
東莞領(lǐng)益精密制造科技有限公司
廣東海悟科技有限公司
請(qǐng)通過(guò)“莞就業(yè)”小程序平臺(tái),智通人才網(wǎng)PC、APP端了解更多職位詳情,并參與直播招聘活動(dòng)
豫公網(wǎng)安備 41010902002097號(hào)